
Herren/Damen
EU | US | cm |
36/37 | M4/W6 | 21,5 |
37/38 | M5/W7 | 22,5 |
38/39 | M6/W8 | 23,5 |
39/40 | M7/W9 | 24,5 |
40/41 | M8/W10 | 25,5 |
42/43 | M9/W11 | 26,5 |
43/44 | M10/W12 | 27,5 |
44/45 | M11 | 28,5 |
45/46 | M12 | 29 |
Kinder/Junior
EU | US | cm |
19/21 | C4/5 | 11,5-12,3 |
22/24 | C6/7 | 13,2-14,0 |
24/26 | C 8/9 | 16 |
27/29 | C10/11 | 17,5 |
29/31 | C12/13 | 19 |
32/33 | J1 | 20 |
33/34 | J2 |
20,8 |
34/35 | J3 | 21,7 |