
Damen
US | EU | Gr. in cm |
5 | 36 | 22 |
6 | 37 | 23 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 25 |
9 | 40 | 26 |
10 | 41 | 27 |
11 | 42 | 28.5 |
Herren
US | EU | Gr. in cm |
9 | 42 | 27 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12.5 | 46 | 30.5 |
Kinder
US | EU |
8 | 25 |
9 | 26 |
10 | 27 |
11 | 28 |
12 | 29 |
13 | 30 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |