Dame
Bumper støvle lang
| EU str. | Fot i cm | Skafthøyde i cm | Omkrets ved legg i cm |
| 36 | 23 | 33 | 28 |
| 37 | 23.5 | 34 | 28 |
| 38 | 24.5 | 34 | 28 |
| 39 | 25.5 | 37 | 28 |
| 40 | 26 | 37 | 30 |
| 41 | 26.5 | 38 | 32 |
Bumper støvle 3/4
| EU str. | Fot i cm | Skafthøyde i cm | Omkrets ved legg i cm |
| 36 | 23 | 22 | 22 |
| 37 | 23.5 | 22 | 22 |
| 38 | 24.5 | 23 | 24 |
| 39 | 25.5 | 24 | 24 |
| 40 | 26 | 25 | 24 |
| 41 | 26.5 | 26 | 24 |
Bumper støvle kort
| EU str. | Fot i cm | Skafthøyde i cm |
| 36 | 23 | 16 |
| 37 | 23.5 | 16 |
| 38 | 24.5 | 16 |
| 39 | 25.5 | 16 |
| 40 | 26 | 16 |
| 41 | 26.5 | 16 |