
Hunter Original Tall
EU str. | US str. | str. i cm | Skaft højde | Omkreds af støvle ved læg |
35/36 | 5 | 22,8 | 37,5 | 34,6 |
37 | 6 | 23,7 | 37,5 | 35,2 |
38 | 7 | 24,5 | 37,5 | 35,9 |
39 | 8 | 25,4 | 40,5 | 36,6 |
40/41 | 9 | 26,2 | 40,5 | 37,2 |
42 | 10 | 27,1 | 40,5 | 37,8 |
Hunter Original kort model
EU str. | US str. | str. i cm | Skaft højde | Omkreds af støvle ved læg |
35/36 | 5 | 22,8 | 24,5 | 36 |
37 | 6 | 23,7 | 24,5 | 37 |
38 | 7 | 24,5 | 24,5 | 38 |
39 | 8 | 25,4 | 26,5 | 38 |
40/41 | 9 | 26,2 | 26,5 | 39 |
42 | 10 | 27,1 | 26,5 | 40 |
Hunter Original Tall Adjustable
EU str. | US str. | str. i cm | Skafthøyde | Omkrets av støvel ved legg |
35/36 | 5 | 23.5 | 38 | 36-43 |
37 | 6 | 24,4 | 38 | 37-44 |
38 | 7 | 25,2 | 38 | 38-45 |
39 | 8 | 26,1 | 41 | 39-43 |
40/41 | 9 | 26,9 | 41 | 39-46 |
42 | 10 | 27,8 | 41 | 40-47 |
Hunter Kids
EU str. | US str. | str. i cm | Skaft højde | Omkreds af støvle ved læg |
24 | 7 | 15,8 | 18.5 | 25,1 |
25 | 8 | 16,6 | 18.5 | 26,2 |
26/27 | 9 | 17,5 | 18.5 | 26,8 |
28 | 10 | 18,3 | 22.0 | 27,4 |
29 | 11 | 19,2 | 22.0 | 27,7 |
30/31 | 12 | 20 | 22.0 | 31,7 |
32 | 13 | 20,8 | 30,5 | 31,8 |
33 | 1 | 21,6 | 30,5 | 32,4 |
34 | 2 | 22,4 | 30,5 | 32,7 |
35/36 | 3 | 23,4 | 35,5 | 35,5 |
37 | 4 | 24,3 | 36,3 | 34,5 |