M (male) = herrstorlek
W (woman) = damstorlek
J (junior) = barn/junior
Män/kvinnor
| EU | US | Innersula i cm |
| 36/37 | M4/W6 | 21,5 |
| 37/38 | M5/W7 | 22,5 |
| 38/39 | M6/W8 | 23,5 |
| 39/40 | M7/W9 | 24,5 |
| 40/41 | M8/W10 | 25,5 |
| 42/43 | M9/W11 | 26,5 |
| 43/44 | M10/W12 | 27,5 |
| 44/45 | M11 | 28,5 |
| 45/46 | M12 | 29 |
Barn (Junior)
| EU | US | Innersula i cm |
| 31/32 | J1/J3 | 20,4 |
| 33/34 | J2/J4 | 21,4 |
| 35/36 | J3/J5 |
22,4 |