Hunter gummistövlar är producerade i vulkaniserat naturgummi och fodrade med snabbtorkande nylon eller neopren. Innersulan är ett vadderat svampmaterial i flera lager.
Gummit förblir snyggt om det underhålls med Hunter Boot Buffer, en speciell produkt utvecklad för att bevara färg och flexibilitet. OBS: Stövlar med Gloss/Shine får inte behandlas med detta medel. De ska endast torkas av med en fuktig trasa.
Eftersom Hunter gummistövlar är producerade i naturgummi, kan det efter en period förekomma en vit hinna på ytan. Detta är en helt naturlig process och påverkar inte stövelns funktion.
Hunter Original Tall och Festival Tall
| EU | US | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 35/36 | 5 | 22.5 | 38 | 36 |
| 37 | 6 | 23.5 | 38 | 37 |
| 38 | 7 | 24 | 38 | 38 |
| 39 | 8 | 25 | 41 | 38 |
| 40/41 | 9 | 25.8 | 41 | 39 |
| 42 | 10 | 26.5 | 41 | 40 |
Hunter Original Tall Adjustable
| EU | US | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 35/36 | 5 | 22.5 | 38 | 36-43 |
| 37 | 6 | 23.5 | 38 | 37-44 |
| 38 | 7 | 24 | 38 | 38-45 |
| 39 | 8 | 25 | 41 | 39-43 |
| 40/41 | 9 | 25.8 | 41 | 39-46 |
| 42 | 10 | 26.5 | 41 | 40-47 |
Hunter Original kort model
| EU | US | Innersulta i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 35/36 | 5 | 22,5 | 24 | 36 |
| 37 | 6 | 23.5 | 24 | 37 |
| 38 | 7 | 24 | 24 | 38 |
| 39 | 8 | 25 | 26 | 38 |
| 40/41 | 9 | 25.8 | 26 | 39 |
| 42 | 10 | 26.5 | 26 | 40 |
Hunter Regent
| EU | US | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 35/36 | 5 | 22.5 | 39 | 32 |
| 37 | 6 | 23.5 | 39 | 33 |
| 38 | 7 | 24 | 39 | 34 |
| 39 | 8 | 25 | 41 | 35 |
| 40/41 | 9 | 25.8 | 41 | 36 |
| 42 | 10 | 26.5 | 41 | 37 |
Hunter Melrose
| EU | US | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 35/36 | 5 | 22.5 | 36 | 33 |
| 37 | 6 | 23.5 | 36 | 34 |
| 38 | 7 | 24 | 36 | 35 |
| 39 | 8 | 25 | 38 | 36 |
| 40/41 | 9 | 25.8 | 38 | 37 |
| 42 | 10 | 26.5 | 38 | 37 |
Hunter Balmoral - justerbar
| EU | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 42 | 27.5 | 41 | 40-44 |
| 43 | 28 | 41 | 41-45 |
| 44 | 28.5 | 42 | 42-46 |
| 45/46 | 29 | 42 | 43-47 |
| 47 | 30 | 42 | 43-47 |
| 48 | 31 | 42 | 44-48 |
| 49 | 32 | 42 | 45-49 |
Young Hunter - till barn
| EU | US | Innersula i cm | Skafthöjd i cm | Skaftomkrets i cm |
| 24 | 7 | 15.2 | 18.5 | 28 |
| 25 | 8 | 16.5 | 18.5 | 28 |
| 26/27 | 9 | 17 | 18.5 | 28 |
| 28 | 10 | 17.5 | 22.5 | 29 |
| 29 | 11 | 18.3 | 22.5 | 29 |
| 30/31 | 12 | 19.5 | 22.5 | 33 |
| 32 | 13 | 20 | 27.5 | 33 |
| 33 | 1 | 21 | 27.5 | 34 |
| 34 | 2 | 22 | 27.5 | 35 |
| 35/36 | 3 | 23 | 31.5 | 36 |